Punktelisten zu Programmierung I - WS 05/06
W1161-U-01 - Mo. 13.00-15.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 344403 | 0% | 100% | 70% | 66% | 97% | 0% | 63% | 62% | 100% | 62% | 38% | 60% |
| 348397 | 42% | 100% | 100% | 66% | 100% | 71% | 59% | 54% | 100% | 62% | 38% | 70% |
| 342810 | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 0% | - | - | - | - | - | 61% |
| 344946 | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 0% | - | - | - | - | - | 61% |
| 343536 | 100% | 100% | 91% | 100% | 0% | 47% | - | - | - | - | - | 61% |
| 341259 | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% | - | - | - | - | - | 67% |
| 343206 | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% | - | - | - | - | - | 67% |
| 344489 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | - | - | - | - | - | 89% |
| 344582 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | - | - | - | - | - | 89% |
| 338187 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | - | - | - | - | - | 90% |
| 335627 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | - | - | - | - | - | 90% |
| 334451 | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | - | - | - | - | - | 60% |
| 334444 | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | - | - | - | - | - | 60% |
| 344836 | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% | - | - | - | - | - | 67% |
| 344843 | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% | - | - | - | - | - | 67% |
| 335861 | 100% | 100% | 100% | 100% | 61% | 0% | - | - | - | - | - | 64% |
| 342786 | 100% | 100% | 100% | 100% | 61% | 0% | - | - | - | - | - | 64% |
| 346539 | 0% | 100% | 70% | 66% | 97% | 0% | - | - | - | - | - | 54% |
W1161-U-02 - Mo. 15.00-17.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 343316 | 100% | 92% | 100% | 100% | 95% | 100% | - | - | - | - | - | 98% |
| 342171 | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 89% | - | - | - | - | - | 96% |
| 345930 | 100% | 100% | 100% | 83% | 73% | 65% | 65% | 58% | 90% | 87% | ? | 68% |
| 344881 | 100% | 100% | 100% | 83% | 73% | 65% | 63% | 83% | 79% | ? | ? | 60% |
| 345813 | 100% | 85% | 95% | 100% | 95% | 95% | - | - | - | - | - | 96% |
| 344544 | 100% | 85% | 95% | 83% | 95% | 65% | - | - | - | - | - | 84% |
| 341936 | 100% | 85% | 95% | 83% | 95% | 65% | - | - | - | - | - | 84% |
| 345552 | 100% | 100% | 95% | 94% | 90% | 95% | - | - | - | - | - | 94% |
| 344575 | 100% | 100% | 95% | 94% | 90% | 95% | - | - | - | - | - | 94% |
| 346388 | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 89% | - | - | - | - | - | 96% |
| 309417 | 100% | 57% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | ? | ? | ? | ? | 9% |
| 344166 | 100% | 92% | 108% | 100% | 92% | 100% | - | - | - | - | - | 98% |
| 337674 | 100% | 85% | 95% | 100% | 95% | 95% | - | - | - | - | - | 96% |
W1161-U-03 - Mo. 17.00-19.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 332095 | 100% | 100% | 100% | 94% | 69% | 95% | 81% | 81% | 100% | 70% | 0% | 75% |
| 333986 | 100% | 100% | 100% | 94% | 69% | 95% | - | - | - | - | - | 90% |
| 330213 | 100% | 92% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 0% | 76% | 86% |
| 331441 | 100% | 92% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 97% | 102% | 97% | 76% | 96% |
| 342573 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 76% | 96% |
| 343859 | 100% | 92% | 100% | 80% | 76% | 100% | 86% | 85% | 95% | 97% | 0% | 78% |
| 345514 | 100% | 92% | 100% | 80% | 76% | 100% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 48% |
| 346735 | 100% | 85% | 100% | 91% | 97% | 97% | 100% | 93% | 100% | 80% | 0% | 82% |
| 342102 | 100% | 85% | 100% | 91% | 97% | 97% | 100% | 93% | 100% | 80% | 0% | 82% |
| 343701 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 76% | 96% |
| 340928 | 100% | 100% | 95% | 69% | 97% | 97% | 90% | 91% | 100% | 72% | 0% | 79% |
| 339023 | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 0% | 86% |
| 338840 | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 0% | 86% |
| 338194 | 100% | 92% | 95% | 97% | 97% | 97% | 72% | 100% | 100% | 90% | 0% | 81% |
| 343691 | 100% | 92% | 95% | 97% | 97% | 97% | 72% | 100% | 100% | 90% | 0% | 81% |
| 340399 | 100% | 100% | 100% | 94% | 95% | 95% | 86% | 100% | 100% | 80% | 0% | 82% |
| 337894 | 100% | 100% | 100% | 94% | 95% | 95% | 86% | 100% | 100% | 80% | 0% | 82% |
| 341558 | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 97% | 0% | 85% |
| 343110 | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 97% | 0% | 85% |
W1161-U-04 - Mo. 19.00-21.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 344795 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 84% |
| 345882 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 84% |
| 344049 | 100% | 0% | 91% | 77% | 100% | 65% | 95% | 62% | 100% | - | - | 71% |
| 343952 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 87% |
| 344692 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 87% |
| 339016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 348256 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 0% | 86% |
| 342638 | 100% | 100% | 100% | 100% | 19% | 0% | - | - | - | - | - | 54% |
| 342384 | 100% | 100% | 100% | 100% | 19% | 0% | - | - | - | - | - | 54% |
| 344568 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 87% |
| 342023 | 100% | 85% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 82% |
| 343581 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | - | - | - | - | - | 90% |
| 342762 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | - | - | - | - | - | 90% |
| 344898 | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | ? | - | - | - | - | - | 68% |
| 341998 | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | ? | - | - | - | - | - | 68% |
| 345710 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 75% | 54% | 50% | 38% | 76% |
| 337863 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 75% | 54% | 50% | 38% | 76% |
| 331764 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 88% |
| 337887 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 343000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | - | - | - | - | - | 98% |
| 339360 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 26% | ? | ? | ? | ? | ? | 34% |
| 337942 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 26% | ? | ? | ? | ? | ? | 34% |
W1161-U-05 - Di. 8.00-10.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 334516 | 100% | 100% | 58% | 50% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14% |
| 332600 | 100% | 100% | 58% | 50% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14% |
| 339315 | 100% | 100% | 91% | 0% | 0% | ? | - | - | - | - | - | 28% |
| 332136 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | ? | ? | ? | 65% |
| 332442 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | ? | ? | ? | 65% |
| 339889 | 100% | 92% | 87% | 94% | 100% | 73% | - | - | - | - | - | 89% |
| 342528 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | ? | ? | ? | ? | 50% |
| 341493 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | ? | ? | ? | ? | ? | 40% |
| 330574 | 100% | 92% | 87% | 94% | 100% | 73% | ? | ? | ? | ? | ? | 39% |
| 341053 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | ? | ? | ? | ? | 50% |
| 343983 | 100% | 100% | 100% | 72% | 95% | 82% | ? | ? | ? | ? | ? | 38% |
| 342425 | 100% | 100% | 100% | 50% | ? | ? | - | - | - | - | - | 39% |
| 342360 | 100% | 100% | 91% | 100% | 38% | 39% | - | - | - | - | - | 68% |
| 342803 | 100% | 100% | 100% | 50% | ? | ? | - | - | - | - | - | 39% |
| 341541 | 100% | 100% | 58% | 77% | 33% | 43% | - | - | - | - | - | 59% |
| 344960 | 100% | 100% | 58% | 77% | 33% | 43% | - | - | - | - | - | 59% |
| 342968 | 100% | 100% | 91% | 100% | 38% | 39% | - | - | - | - | - | 68% |
| 344551 | 100% | 100% | 91% | 72% | 95% | 82% | - | - | - | - | - | 87% |
| 342975 | 100% | 100% | 91% | 38% | 85% | ? | - | - | - | - | - | 56% |
| 342126 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | ? | ? | ? | ? | ? | 40% |
| 342009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27% |
| 345923 | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27% |
| 333120 | 100% | 100% | 75% | 100% | 47% | 91% | - | - | - | - | - | 81% |
| 333144 | 57% | 71% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4% |
W1161-U-06 - Di. 10.00-12.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 316349 | 100% | 100% | 100% | 55% | 69% | 60% | 63% | 50% | 54% | 50% | 0% | 55% |
| 324430 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 75% | 54% | 35% | 0% | 72% |
| 330220 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 75% | 54% | 35% | 0% | 72% |
| 335438 | 100% | 100% | 95% | 80% | 85% | 97% | - | - | - | - | - | 91% |
| 330794 | 100% | 100% | 95% | 80% | 57% | 97% | - | - | - | - | - | 84% |
| 345208 | 100% | 71% | 58% | 41% | 30% | 52% | - | - | - | - | - | 51% |
| 345040 | 100% | 71% | 58% | 22% | 30% | 52% | - | - | - | - | - | 47% |
| 343141 | 100% | 71% | 58% | 22% | 30% | 52% | - | - | - | - | - | 47% |
W1161-U-07 - Di. 15.00-17.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 345909 | 100% | 100% | 100% | 94% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21% |
| 341929 | 100% | 100% | 100% | 94% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21% |
| 343079 | 100% | 100% | 100% | 47% | 90% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26% |
| 344324 | 100% | 100% | 100% | 47% | 90% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26% |
| 326377 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | - | - | - | - | - | 99% |
| 329882 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 96% |
| 332394 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 91% | 90% | 89% | 50% | 67% | ? | 75% |
| 331984 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 91% | 90% | 89% | 50% | 67% | ? | 75% |
| 312053 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 99% |
| 327880 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 99% |
| 342133 | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20% |
| 342377 | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20% |
| 341060 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 341187 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 342085 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | - | - | - | - | - | 86% |
| 343378 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 346003 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | - | - | - | - | - | 86% |
| 341572 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 90% | 100% | 50% | 100% | 38% | 83% |
| 345246 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 90% | 100% | 50% | 100% | 38% | 83% |
| 343880 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 345985 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 334262 | 100% | 100% | 100% | 44% | 69% | ? | - | - | - | - | - | 55% |
| 348603 | 100% | 100% | 100% | 44% | 69% | ? | - | - | - | - | - | 55% |
| 342119 | 100% | 100% | 0% | 100% | 95% | 93% | 90% | 100% | 98% | 100% | 38% | 83% |
| 342755 | 100% | 100% | 100% | 97% | 95% | 91% | 90% | 100% | 98% | 100% | ? | 84% |
| 342463 | 100% | 92% | 91% | 77% | 59% | 21% | 95% | 50% | 38% | ? | ? | 48% |
| 342339 | 100% | 92% | 91% | 77% | 59% | 21% | 95% | 50% | 38% | ? | ? | 48% |
| 329404 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 2% | 70% | 77% | 55% | 38% | 67% |
| 336518 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 2% | 70% | 77% | 55% | 38% | 67% |
| 347808 | 78% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 0% | 86% | 87% | 0% | 60% |
| 340052 | 78% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 97% | 86% | 87% | 76% | 81% |
W1161-U-08 - Di. 17.00-19.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 345686 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | - | - | - | - | - | 97% |
| 343574 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | - | - | - | - | - | 97% |
| 343330 | 100% | 100% | 100% | 58% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 65% |
| 344427 | 100% | 100% | 100% | 58% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 65% |
| 340894 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 26% | - | - | - | - | - | 77% |
| 344685 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 26% | - | - | - | - | - | 77% |
| 334327 | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | - | - | - | - | - | 60% |
| 332246 | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | - | - | - | - | - | 60% |
| 335744 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 332325 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 334437 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 54% | 70% | ? | 76% |
| 335328 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 54% | 70% | ? | 76% |
| 309929 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | ? | 84% |
| 343103 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | ? | 84% |
| 334114 | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | ? | ? | ? | ? | 53% |
| 332129 | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | ? | ? | ? | ? | 53% |
| 329129 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | ? | ? | ? | ? | ? | 39% |
| 999999 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | ? | ? | ? | ? | ? | 21% |
| 344719 | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 97% | - | - | - | - | - | 97% |
| 329253 | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 97% | 63% | 50% | 54% | ? | ? | 61% |
| 343402 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 61% | 75% | 54% | ? | ? | 64% |
| 313762 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | - | - | - | - | - | 98% |
W1161-U-09 - Di. 19.00-21.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 343189 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 341118 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 342690 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 0% | - | - | - | - | - | 70% |
| 346766 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 0% | - | - | - | - | - | 70% |
| 343309 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 73% |
| 347334 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 344386 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 330835 | 100% | 78% | 79% | 94% | 38% | 10% | - | - | - | - | - | 56% |
| 348689 | 100% | 100% | 95% | 97% | 95% | 100% | - | - | - | - | - | 97% |
| 307989 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 54% | 100% | ? | 79% |
| Gasth. | 100% | 100% | 100% | 55% | 80% | 80% | 81% | 95% | 54% | ? | ? | 61% |
| 346089 | 100% | 100% | 100% | 55% | 80% | 80% | 81% | 95% | 54% | ? | ? | 61% |
| 346010 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 342982 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 342236 | 100% | 100% | 100% | 88% | 95% | 65% | - | - | - | - | - | 87% |
| 343615 | 100% | 100% | 100% | 88% | 95% | 65% | - | - | - | - | - | 87% |
| 340825 | 100% | 85% | 100% | 94% | 80% | 97% | 81% | 50% | 100% | - | - | 151% |
| 345765 | 100% | 85% | 100% | 94% | 80% | 97% | 81% | 50% | 100% | - | - | 151% |
| 342157 | 100% | 100% | 91% | 100% | 76% | 0% | - | - | - | - | - | 67% |
| 341091 | 100% | 100% | 91% | 100% | 76% | 0% | - | - | - | - | - | 67% |
| 333890 | 100% | 100% | 83% | 77% | 76% | 60% | - | - | - | - | - | 77% |
| 331599 | 100% | 100% | 83% | 77% | 76% | 60% | - | - | - | - | - | 77% |
| 346144 | 100% | 100% | 91% | 80% | 66% | 78% | 45% | ? | ? | ? | ? | 40% |
| 315609 | 100% | 100% | 91% | 80% | 66% | 78% | - | - | - | - | - | 81% |
W1161-U-10 - Mi. 8.00-10.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 289630 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | - | - | - | - | - | 96% |
| 333247 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 54% | ? | ? | 69% |
| 333869 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 75% | 54% | ? | ? | 69% |
| 315678 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 63% | ? | ? | ? | ? | 46% |
| 332727 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 63% | 100% | 100% | ? | ? | 69% |
| 306122 | 100% | 57% | 100% | 100% | 71% | 95% | 1% | 45% | 54% | ? | ? | 50% |
| 311131 | 100% | 57% | 100% | 100% | 71% | 95% | - | - | - | - | - | 88% |
| 329404 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 2% | 70% | 0% | ? | ? | 48% |
| 336518 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 2% | 70% | 0% | ? | ? | 48% |
| 347808 | 78% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 0% | 0% | ? | ? | 42% |
| 340052 | 78% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 97% | 0% | ? | ? | 53% |
| 333429 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | - | - | - | - | - | 96% |
| 341709 | 100% | 100% | 58% | 55% | 76% | 0% | - | - | - | - | - | 53% |
| 335218 | 100% | 85% | 75% | 22% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 29% |
| 338390 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26% | - | - | - | - | - | 80% |
| 338510 | 100% | 85% | 75% | 22% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 29% |
| 332064 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26% | - | - | - | - | - | 80% |
| 333292 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26% | - | - | - | - | - | 80% |
| 338015 | 100% | 100% | 58% | 55% | 76% | 0% | - | - | - | - | - | 53% |
| 341871 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 65% | - | - | - | - | - | 67% |
W1161-U-11 - Mi. 13.00-15.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 339009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 82% | - | - | - | - | - | 93% |
| 340100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 82% | - | - | - | - | - | 93% |
| 343945 | 100% | 100% | 100% | 94% | 76% | 60% | - | - | - | - | - | 82% |
| 341596 | 100% | 100% | 100% | 94% | 76% | 60% | - | - | - | - | - | 82% |
| 342061 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | - | - | - | - | - | 98% |
| 343000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | - | - | - | - | - | 98% |
| 344025 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 342470 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 332002 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54% | 0% | 0% | 72% |
| 323714 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54% | 0% | 0% | 72% |
| 341510 | 100% | 100% | 100% | 50% | 40% | 34% | - | - | - | - | - | 58% |
| 343062 | 0% | 100% | 100% | 50% | 40% | 0% | - | - | - | - | - | 41% |
| 325204 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 54% | 0% | 0% | 71% |
| 347200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 54% | 0% | 0% | 71% |
| 325015 | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% |
| 324832 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% |
| 343906 | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 82% | - | - | - | - | - | 86% |
| 346515 | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 82% | - | - | - | - | - | 86% |
| 344661 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | - | - | - | - | - | 97% |
| 342078 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | - | - | - | - | - | 97% |
| 342834 | 100% | 100% | 100% | 61% | 69% | 100% | - | - | - | - | - | 84% |
| 341912 | 100% | 100% | 100% | 61% | 69% | 100% | - | - | - | - | - | 84% |
| 334004 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 73% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% |
| 329954 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 73% | 75% | 75% | 81% | 100% | 0% | 75% |
W1161-U-12 - Mi. 15.00-17.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 341644 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 60% | - | - | - | - | - | 86% |
| 343835 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 60% | - | - | - | - | - | 86% |
| 333089 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% |
| 340241 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 38% | 87% |
| 343251 | 100% | 100% | 87% | 88% | 88% | ? | - | - | - | - | - | 67% |
| 343172 | 100% | 100% | 87% | 88% | 88% | ? | - | - | - | - | - | 67% |
| 342920 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | ? | - | - | - | - | - | 69% |
| 344991 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | ? | - | - | - | - | - | 69% |
| 344348 | 100% | 100% | 91% | 100% | 80% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29% |
| 343488 | 100% | 100% | 91% | 100% | 80% | ? | - | - | - | - | - | 68% |
| 342683 | 100% | 100% | 95% | 83% | 90% | ? | - | - | - | - | - | 67% |
| 346704 | 100% | 100% | 95% | 83% | 90% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29% |
| 342205 | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | ? | - | - | - | - | - | 61% |
| 344805 | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | ? | - | - | - | - | - | 61% |
| 329387 | 100% | 100% | 95% | 97% | 61% | 60% | - | - | - | - | - | 79% |
| 345727 | 100% | 100% | 95% | 97% | 61% | 60% | - | - | - | - | - | 79% |
| 346670 | 100% | 100% | 100% | 100% | 61% | 56% | - | - | - | - | - | 79% |
| 324272 | 100% | 100% | 100% | 100% | 61% | 56% | - | - | - | - | - | 79% |
| 347798 | 85% | 100% | 58% | 55% | 76% | 56% | 50% | 37% | 54% | ? | ? | 45% |
| 338716 | 85% | 100% | 58% | 55% | 76% | 56% | 50% | 37% | 54% | ? | ? | 45% |
| 000000 | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | ? | ? | ? | ? | ? | 5% |
W1161-U-13 - Mi. 17.00-19.00
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Gesamt |
| 344441 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | 95% |
| 341716 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ? | 87% |
| 341651 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 339827 | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 100% | - | - | - | - | - | 92% |
| 346041 | 100% | 100% | 0% | 100% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | 81% |
| 345868 | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 82% | - | - | - | - | - | 94% |
| 344214 | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 54% | - | - | - | - | - | 75% |
| 344355 | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 54% | - | - | - | - | - | 75% |
| 329150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 65% | - | - | - | - | - | 90% |
| 334949 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 65% | - | - | - | - | - | 90% |
| 345253 | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 82% | - | - | - | - | - | 94% |
